经各单位资格审查、业务考核、遴选推荐、校长办公会审定,现将本年度第十批拟引进人员公示如下:
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 最高 学历 | 职称 | 拟聘学科 | 毕业学校 | 所学专业 |
1 | 电气与电子 工程学院 | 姜 蕾 | 女 | 1996.9 | 博研 | 讲师 | 微纳传感器件设计 | 湖北大学 | 纳米材料与器件 |
2 | 材料与化学 工程学院 | 潘 园 | 男 | 1995.4 | 博研 | - | 化学工程与工艺 | 湖南大学 | 环境科学与工程 |
3 | 材料与化学 工程学院 | 张志鹏 | 男 | 1995.4 | 博研 | - | 化学工程与工艺 | 武汉理工 大学 | 材料科学与工程 |
4 | 生命科学与 健康工程学院 | 芦红云 | 女 | 1992.4 | 博研 | 助理 研究员 | 食品科学与工程 | 浙江大学 | 食品科学 |
5 | 生命科学与 健康工程学院 | 周 润 | 女 | 1993.12 | 博研 | - | 生物信息学 | 华中农业 大学 | 生物 信息学 |
6 | 生命科学与 健康工程学院 | 刘乾运 | 男 | 1994.6 | 博研 | - | 生物技术 | 武汉大学 | 微生物学 |
7 | 生命科学与 健康工程学院 | 张紫音 | 女 | 1993.4 | 博研 | - | 生物学 | 清华大学 | 基础医学 |
8 | 土木建筑与 环境学院 | 韩 涛 | 男 | 1997.9 | 博研 | - | 智能建造 | 东南大学 | 交通运输工程 |
9 | 土木建筑与 环境学院 | 耿维娟 | 女 | 1989.4 | 博研 | 副教授 | 智能建造 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 土木与 环境工程 |
10 | 土木建筑与 环境学院 | 郑正旗 | 男 | 1992.1 | 博研 | - | 材料科学与工程 | 武汉理工 大学 | 材料科学与工程 |
11 | 计算机科学与人工智能学院 | 王 炯 | 男 | 1995.3 | 博研 | - | 软件工程 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 |
12 | 经济与管理 学院 | 熊 乐 | 女 | 1991.12 | 博研 | - | 工业工程 | 华中科技 大学 | 管理科学与工程 |
13 | 理学院 | 林晓璐 | 女 | 1996.9 | 博研 | - | 数学 | 北京交通 大学 | 应用数学 |
14 | 体育学院 | 张泽根 | 男 | 1997.5 | 硕研 | - | 武术 | 武汉体育 学院 | 运动训练 |
15 | 体育学院 | 徐翔宇 | 男 | 1997.4 | 硕研 | - | 体育教学 | 哈尔滨体育学院 | 体育教学 |
特此公示。如有异议,请于2025年12月16日前以书面形式将意见反馈至人事处,电话:59750178。
湖北工业大学
2025年12月10日